Torsdag 8 oktober

V64 tips

Torsdag 8 oktober, Östersund

Svenska folkets streck jämfört med vad vinnaroddsen säger om hästarnas chanser. Sidan visar siffror, inte spelförslag: ett överstreckat favoritspel kan vinna och en understreckad häst kan sluta sist.

Spelstopp
19.30
Torsdag 8 oktober
Jackpott
822 006 kr
Omsättning hittills
823 895 kr
Avdelningar
6
66 startande hästar

V64 tips idag: över- och understreckade hästar

En häst markeras när strecket och oddsens sannolikhet skiljer minst 7 procentenheter och den ena andelen är minst 1,5 gånger den andra. Lopp med mindre än 5 000 kr i vinnarpotten markeras inte: där flyttar några få spel oddsen.

Överstreckade5 hästar

  1. 6Global Easy RiderAvd 1: streck 24,4 %, odds säger 14,4 %+10,0
  2. 5Kjölstad GuttenAvd 2: streck 25,4 %, odds säger 13,3 %+12,0
  3. 12Zäta TornadoAvd 3: streck 25,5 %, odds säger 16,3 %+9,2
  4. 12Alfred GratienAvd 5: streck 31,5 %, odds säger 15,7 %+15,7
  5. 2Funny GuyAvd 6: streck 21,9 %, odds säger 7,7 %+14,2

Understreckade2 hästar

  1. 4N.SveaAvd 2: streck 1,2 %, odds säger 12,8 %-11,6
  2. 9EndearingAvd 3: streck 1,1 %, odds säger 9,6 %-8,5

Favoriter per avdelning

Den mest streckade hästen i varje avdelning, med vinnaroddsen och oddsens sannolikhet bredvid.

AvdFavoritStreckOddsens sannolikhetVinnarodds
1 7 Cab FrontlineJulia Smedman 63,6 % 62,8 % 1,35
2 10 Guli NickeMats E Djuse 28,6 % 23,0 % 3,69
3 4 Kick Off NordicMarcus Lilius 47,5 % 34,2 % 2,48
4 7 Soldhöjdens DrakeMarcus Lilius 57,9 % 39,4 % 2,15
5 12 Alfred GratienMats E Djuse 31,5 % 15,7 % 5,39
6 4 Ove SchermerMats E Djuse 50,6 % 36,9 % 2,28

Skrällkandidater i siffror

Hästar med vinnarodds över 10,00 där oddsens sannolikhet är minst 1,5 gånger strecket. Det betyder att spelarna i vinnarpotten tror mer på hästen än V64-spelarna gör, inget annat.

AvdHästStreckOddsens sannolikhetVinnarodds
23 Monster LokeHenrik Kihle4,9 %7,9 %10,70
45 HibovalleKenth Åkerlund2,2 %7,3 %11,57
42 BlixenJan-Olof Johansson1,4 %7,1 %11,97
69 Let Me GoHenrik Kihle1,3 %7,1 %11,93
29 Trö HavJimmy Jonsson2,8 %7,0 %12,20
26 HerkulesClas Jonsson1,9 %6,9 %12,34
41 Komnes OmerIngvar Nyberg2,2 %6,0 %14,22
28 Klack KlöverMarcus Lilius0,9 %5,8 %14,64

Streck mot odds avdelning för avdelning

Alla startande hästar sorterade efter streck. Skillnad är streck minus oddsens sannolikhet i procentenheter.

Avdelning 1

Östersund lopp 4, 19.30. Vinnarpott 6 562 kr

Nr Häst Streck Oddsens sannolikhet Skillnad Vinnarodds Markering
7 Cab FrontlineJulia Smedman 63,6 % 62,8 % +0,8 1,35
6 Global Easy RiderLinda S Hedström 24,4 % 14,4 % +10,0 5,88 Överstreckad
3 Gold RipassoTrude Kleveland 6,6 % 4,9 % +1,7 17,39
2 Safety TileEster Toresson 2,6 % 8,8 % -6,2 9,63
1 Mystic StarAlma Lindebö Andersen 1,2 % 2,3 % -1,1 36,41
5 Ajlexes AbraxasLinnéa Edler Pålsson 1,1 % 3,9 % -2,7 21,93
4 Tristan CesarLinn E Andersson 0,5 % 2,9 % -2,5 29,01

Avdelning 2

Östersund lopp 5, 19.52. Vinnarpott 6 909 kr

Nr Häst Streck Oddsens sannolikhet Skillnad Vinnarodds Markering
10 Guli NickeMats E Djuse 28,6 % 23,0 % +5,6 3,69
5 Kjölstad GuttenFilip Lindholm 25,4 % 13,3 % +12,0 6,36 Överstreckad
7 Kringlers LokeVeronika Bugge 18,8 % 12,3 % +6,6 6,92
2 OttarArve Sjoner 13,8 % 7,4 % +6,4 11,41
3 Monster LokeHenrik Kihle 4,9 % 7,9 % -3,0 10,70
9 Trö HavJimmy Jonsson 2,8 % 7,0 % -4,2 12,20
6 HerkulesClas Jonsson 1,9 % 6,9 % -5,0 12,34
11 Pave JerkeldSondre Mogset 1,2 % 1,0 % +0,2 81,31
4 N.SveaHanna Rosell 1,2 % 12,8 % -11,6 6,63 Understreckad
8 Klack KlöverMarcus Lilius 0,9 % 5,8 % -4,9 14,64
1 Genas PilotJimmy Dillner 0,5 % 2,6 % -2,0 33,22

Avdelning 3

Östersund lopp 6, 20.14. Vinnarpott 9 676 kr

Nr Häst Streck Oddsens sannolikhet Skillnad Vinnarodds Markering
4 Kick Off NordicMarcus Lilius 47,5 % 34,2 % +13,3 2,48
12 Zäta TornadoMats E Djuse 25,5 % 16,3 % +9,2 5,22 Överstreckad
6 Delivery SuccessJomar Blekkan 13,3 % 12,5 % +0,8 6,81
7 Beau FilleHenrik Kihle 4,5 % 6,7 % -2,2 12,65
8 VamosJill Ivarsson 4,5 % 5,6 % -1,0 15,28
11 JärnladynKristoffer Näs 1,4 % 4,1 % -2,7 20,63
9 EndearingIngvar Nyberg 1,1 % 9,6 % -8,5 8,82 Understreckad
10 BeforeyougoogooRobert Dunder 0,7 % 4,3 % -3,6 19,85
1 Kelvin HydrupMagne Olsen 0,5 % 1,6 % -1,1 53,05
5 Yoyo GelJimmy Dillner 0,4 % 1,0 % -0,6 84,13
3 Melanie BroddaJosefin Svärdfelt 0,3 % 2,7 % -2,4 31,66
2 EywaKenth Åkerlund 0,1 % 1,5 % -1,4 57,23

Avdelning 4

Östersund lopp 7, 20.36. Vinnarpott 8 162 kr

Nr Häst Streck Oddsens sannolikhet Skillnad Vinnarodds Markering
7 Soldhöjdens DrakeMarcus Lilius 57,9 % 39,4 % +18,5 2,15
4 BlomsterprinsenMats E Djuse 25,4 % 24,0 % +1,4 3,53
6 Alma PrinsJomar Blekkan 6,8 % 6,3 % +0,6 13,54
3 KrusonHenrik Kihle 4,0 % 9,9 % -5,9 8,54
1 Komnes OmerIngvar Nyberg 2,2 % 6,0 % -3,8 14,22
5 HibovalleKenth Åkerlund 2,2 % 7,3 % -5,2 11,57
2 BlixenJan-Olof Johansson 1,4 % 7,1 % -5,7 11,97

Avdelning 5

Östersund lopp 8, 20.56. Vinnarpott 9 865 kr

Nr Häst Streck Oddsens sannolikhet Skillnad Vinnarodds Markering
12 Alfred GratienMats E Djuse 31,5 % 15,7 % +15,7 5,39 Överstreckad
9 Maffia MearasMagne Olsen 29,9 % 32,3 % -2,4 2,63
14 Iulius ZetWilliam Strand 15,8 % 14,5 % +1,3 5,85
2 KjelleJan-Olof Johansson 6,8 % 8,3 % -1,5 10,21
6 Philip JordanKenth Åkerlund 5,2 % 4,5 % +0,6 18,71
8 Kangaroo D.K.Arve Sjoner 3,1 % 2,8 % +0,3 30,15
10 Kelvin KeyErik Braekken 2,3 % 1,7 % +0,6 48,77
4 BönanVincent Eliasson 1,8 % 3,6 % -1,9 23,27
11 First a CapellaJomar Blekkan 1,1 % 2,9 % -1,8 29,27
3 J.L.'s AnnabelleArild Eggen 0,6 % 3,6 % -3,0 23,65
7 Daisy UpHenrik Kihle 0,6 % 2,9 % -2,3 29,38
1 B.B.S.WilliErika Rosén Eriksson 0,4 % 1,5 % -1,1 54,97
5 Charly LaneJoel Sjölund 0,4 % 1,3 % -0,9 63,02
13 Al's WalqueurMarcus Lilius 0,3 % 1,9 % -1,6 43,69
15 Oliveira BrosMagnus O Jonsson 0,2 % 2,3 % -2,0 37,30

Avdelning 6

Östersund lopp 9, 21.15. Vinnarpott 11 365 kr

Nr Häst Streck Oddsens sannolikhet Skillnad Vinnarodds Markering
4 Ove SchermerMats E Djuse 50,6 % 36,9 % +13,7 2,28
2 Funny GuyRobert Dunder 21,9 % 7,7 % +14,2 10,89 Överstreckad
7 Justin Bieber SisuErika Rosén Eriksson 8,6 % 10,5 % -2,0 7,99
10 DiabloJill Ivarsson 5,9 % 8,0 % -2,1 10,54
11 Ice PackMarcus Lilius 3,0 % 5,3 % -2,2 15,91
3 Elias K.J.Erik Braekken 2,8 % 5,8 % -3,0 14,56
14 Free to AskKenth Åkerlund 2,2 % 5,4 % -3,2 15,65
9 Let Me GoHenrik Kihle 1,3 % 7,1 % -5,8 11,93
1 Elton RagsNoralf Braekken 1,0 % 2,4 % -1,4 34,93
8 Staro RosewayIngvar Nyberg 0,9 % 4,2 % -3,2 20,17
6 Herecomes GardeniaJomar Blekkan 0,9 % 2,0 % -1,1 41,46
5 R.K.SunshineKristoffer Näs 0,5 % 0,9 % -0,5 91,21
13 Perfect HarmonyJan-Olof Johansson 0,2 % 3,0 % -2,8 28,28
12 Simb ZackyFredrik Jonsson 0,2 % 0,8 % -0,6 99,99

Travtips V64 i historiken

Hur vinnarna har varit streckade i 1 332 avdelningar sedan måndag 6 oktober 2025.

Vinnarnas streck, median
22,1 %
Vinnarnas slutodds, median
3,79
Vinnare under 10 % streck
21 %
Vinnare över 50 % streck
11 %

Lägst streckade vinnaren i perioden: nr 10 Bases Loaded i avdelning 5, 16 mar 2026 på Mantorp, med 0,3 procent av strecken och slutodds 154,68.

Så räknas markeringarna

Vinnaroddsen visar hur spelarna i ATG:s vinnarspel har fördelat sina pengar. Ett odds på 4,00 motsvarar ungefär 25 procent, men summan för alla hästar i ett lopp blir mer än 100 procent eftersom en del av potten går till ATG. Därför delas varje hästs andel med summan för loppet, så att sannolikheterna tillsammans blir 100 procent.

Strecket är andelen V64-system som har med hästen. Är strecket klart högre än oddsens sannolikhet kallas hästen överstreckad, är det klart lägre understreckad. Gränsen är 7 procentenheter och minst 1,5 gånger skillnad i andel.

Siffrorna är statistik och inga spelråd. Spel om pengar kan leda till problem: Stödlinjen svarar på 020-81 91 00.