Dagens dubbel går ut på att hitta vinnaren i två bestämda lopp. Oddset för den vinnande kombinationen visas efter loppen, och det är det som syns i tabellen ovan.
Reglerna i detalj, med källa hos ATG: Hur fungerar Dagens dubbel?
Nästa idag torsdag 8 oktober kl. 20.56, Östersund
I Dagens dubbel ska vinnaren i två lopp pekas ut. Här finns nästa omgångs lopp med vinnarodds, de kombinationer som spelas mest, de senaste resultaten och statistik över dubbeloddsen. Data från ATG:s öppna API.
Torsdag 8 oktober. Spelstopp 20.56. Omsättning 209 925 kr kl. 13.08. Hästarna sorterade efter vinnarodds.
Lopp 8, 20.56, 2140 m voltstart
| Nr | Häst och kusk | Vinnarodds |
|---|---|---|
| 9 | Maffia MearasMagne Olsen, tränare Magne Olsen | 2,64 |
| 12 | Alfred GratienMats E Djuse, tränare Jill Ivarsson | 5,40 |
| 14 | Iulius ZetWilliam Strand, tränare Hannah Norredahl | 5,86 |
| 2 | KjelleJan-Olof Johansson, tränare Jan-Olof Johansson | 10,23 |
| 6 | Philip JordanKenth Åkerlund, tränare Anders Eriksson | 18,73 |
| 4 | BönanVincent Eliasson, tränare Tamara Skutnabb | 23,33 |
| 3 | J.L.'s AnnabelleArild Eggen, tränare Daniel Eriksson | 23,69 |
| 8 | Kangaroo D.K.Arve Sjoner, tränare Trude Kleveland | 28,29 |
| 11 | First a CapellaJomar Blekkan, tränare Thomas Lönn | 29,32 |
| 7 | Daisy UpHenrik Kihle, tränare Liv Sjölund | 29,43 |
| 15 | Oliveira BrosMagnus O Jonsson, tränare Anders Olofsson | 37,35 |
| 13 | Al's WalqueurMarcus Lilius, tränare Liv Sjölund | 43,79 |
| 10 | Kelvin KeyErik Braekken, tränare Noralf Braekken | 49,54 |
| 1 | B.B.S.WilliErika Rosén Eriksson, tränare Marie Lönn | 54,95 |
| 5 | Charly LaneJoel Sjölund, tränare Liv Sjölund | 63,01 |
Lopp 9, 21.15, 2140 m voltstart
| Nr | Häst och kusk | Vinnarodds |
|---|---|---|
| 4 | Ove SchermerMats E Djuse, tränare Oscar Berglund | 2,28 |
| 7 | Justin Bieber SisuErika Rosén Eriksson, tränare Hans Swedin | 7,99 |
| 10 | DiabloJill Ivarsson, tränare Jill Ivarsson | 10,55 |
| 2 | Funny GuyRobert Dunder, tränare Robert Dunder | 10,89 |
| 9 | Let Me GoHenrik Kihle, tränare Ole Standahl | 11,93 |
| 3 | Elias K.J.Erik Braekken, tränare Noralf Braekken | 14,56 |
| 14 | Free to AskKenth Åkerlund, tränare Ingrid Nyman | 15,67 |
| 11 | Ice PackMarcus Lilius, tränare Liv Sjölund | 15,92 |
| 8 | Staro RosewayIngvar Nyberg, tränare Tomas B Nilsson | 20,19 |
| 13 | Perfect HarmonyJan-Olof Johansson, tränare Tomas B Nilsson | 28,31 |
| 1 | Elton RagsNoralf Braekken, tränare Noralf Braekken | 34,94 |
| 6 | Herecomes GardeniaJomar Blekkan, tränare Torkil Steinshaug | 41,48 |
| 5 | R.K.SunshineKristoffer Näs, tränare Anette Wikström | 91,16 |
| 12 | Simb ZackyFredrik Jonsson, tränare Fredrik Jonsson | 99,99 |
De kombinationer som har mest pengar på sig i Dagens dubbel-potten just nu, med aktuella dubbelodds. Det är spelarnas fördelning, inte en rekommendation.
| Kombination | Lopp 1 | Lopp 2 | Dubbelodds |
|---|---|---|---|
| 12-4 | 12 Alfred Gratien | 4 Ove Schermer | 7,08 |
| 9-4 | 9 Maffia Mearas | 4 Ove Schermer | 7,60 |
| 14-4 | 14 Iulius Zet | 4 Ove Schermer | 15,23 |
De senaste omgångarna. Två veckor bakåt finns i Dagens dubbel resultat.
| Datum | Kombination | Hästar | Odds | Omsättning |
|---|---|---|---|---|
| IgårAxevalla, Solvalla | 4-12 | 4 Global Federation Axevalla lopp 9, Robert Bergh12 Cruiser Solvalla lopp 10, Johan Untersteiner | 15,01 | 4 565 000 kr |
| Tis 6 oktBjerke, Halmstad | 9-4 | 9 Cogburn Bjerke lopp 9, Adrian Solberg Akselsen4 Bonus Credit Halmstad lopp 10, Johan Untersteiner | 95,96 | 2 232 369 kr |
| Mån 5 oktGävle, Färjestad | 1-1 | 1 Harley D. Gävle lopp 9, Marcus Lilius1 Haute Couture Färjestad lopp 10, Conrad Lugauer | 41,89 | 2 477 534 kr |
Dubbeloddsen i 365 avgjorda omgångar sedan måndag 6 oktober 2025.
Dagens dubbel går ut på att hitta vinnaren i två bestämda lopp. Oddset för den vinnande kombinationen visas efter loppen, och det är det som syns i tabellen ovan.
Reglerna i detalj, med källa hos ATG: Hur fungerar Dagens dubbel?